
Rimouski, le 7 juin 2023 – C’est avec plaisir que le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce qu’un financement de 481 479 $ obtenu par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés permettra de financer 26 projets qui favoriseront l’inclusion sociale et l’engagement des aînés de la circonscription.
« Je suis fier des 26 beaux projets qui pourront aller de l’avant grâce au financement confirmé. C’est important d’avoir des initiatives porteuses et qui partent directement de la communauté pour assurer une qualité de vie, une vie sociale active à nos aînés, dans nos trois MRC », a expliqué Maxime Blanchette-Joncas.
« Chez nous, plus d’une personne sur quatre est âgée de 65 ans et plus. On le sait, particulièrement depuis la pandémie, ces personnes sont susceptibles de souffrir d’isolement. La solution, elle passe entre autres par les activités dans les salles communautaires, dans les sous-sols d’église, qui peuvent avoir lieu grâce à ce genre de financement. C’est comme ça qu’on crée des liens, des communautés tissées serrées », a ajouté le député bloquiste.
« Il faut continuer d’en faire plus pour permettre à tout notre monde de vieillir dans la dignité. Une des demandes que je porte combativement avec le Bloc Québécois, c’est d’augmenter de 110 $ par mois la pension de tous les aînés, à partir de 65 ans. Avec le contexte économique actuel, c’est essentiel. Je vais continuer de porter ce message jusqu’à ce que le gouvernement fédéral entende raison! », a conclu le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.
Nom de l’organisme | Titre du projet | Montant de la subvention |
A.F.E.A.S. de Sully Pohénégamook | Partage de connaissances entre les aînées | 14 137 $ |
Association des Arts du Témiscouata | Ateliers de formation en milieu rural | 25 000 $ |
Club 50 + St-Yves | Vivre plus longtemps dans notre milieu | 24 640 $ |
Club cinquante et plus de Biencourt | Échangeons nos savoirs | 9 200 $ |
Cercle de Fermières Pointe-au-Père | Restons connectées | 23 943 $ |
Cercle de Fermières de Saint-Jean de Dieu | Pour le bien-être de nos aînées | 8 118 $ |
Cercle de Fermières du Québec (Fédération 05 Les Appalaches) | Formations: « Office 365 », « Le grand livre (comptabilité) », « Les arts textiles » | 16 037 $ |
Cercle de fermières Rimouski | Bonifier les habiletés de nos mentors par de la formation | 10 572 $ |
Cercle de fermières de Saint-Valérien | Formations continues intergénérationnelles des métiers d’art | 25 000 $ |
Cercle des Fermières Trois-Pistoles | Brisons l’isolement par l’artisanat | 24 488 $ |
Club 50 ans et plus Notre-Dame-Du-Lac | Apprentissages numériques pour aînés | 8 802 $ |
Club 50+ de St-Juste-du-Lac | Plancher de la salle « Club 50+ » | 19 929 $ |
Club des 50 ans et plus St-Jean-de-Dieu | Local plus fonctionnel avec des travaux gouttières, véranda, rampes et mobilier | 17 806 $ |
Club des 50 ans et plus de Cabano | Amélioration de l’éclairage de la salle | 7 984 $ |
Club des 50 ans et plus de Pointe-au-Père | Modifier la cuisine communautaire, le chauffage dans l’espace communautaire | 25 000 $ |
Club des 50 ans et plus –St-Marcellin | Pour une communauté active à St-Marcellin – deuxième volet | 25 000 $ |
Comité sportif de Rimouski-Est | Apprendre à vivre entre générations | 24 999 $ |
Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien | Cuisiner ensemble et bien vieillir chez soi | 6 667 $ |
Développement St-Godard | Aîné.e.s en action | 24 000 $ |
Les Habitations Jules Edouard | Actif auprès de nos aînés | 25 000 $ |
Les Maraîchers du Coeur | Ainés au Jardin | 4 667 $ |
Maison de la famille du Témiscouata | Grandissons ensemble : De l’expertise de nos aînés à nos jeunes | 25 000 $ |
Municipalité Saint-Honoré-de-Témiscouata | Subvention projets communautaires pour aînés | 24 126 $ |
Municipalité de Saint-Clément | Mémoire et loisirs pour les aînés de Saint-Clément | 20 300 $ |
Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent | L’âgisme ce n’est pas juste dans les romans | 20 000 $ |
Ville Dégelis | Aînés branchés…tout inclus ! | 21 064 $ |
Total | 481 479 $ |
Vignette : Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, lors de la remise d’un certificat soulignant le 100e anniversaire du Cercle des fermières de Trois-Pistoles.