
Rimouski, 10 mars 2022 – Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, est heureux d’annoncer que 24 projets présentés par des organismes de la circonscription ont été retenus dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Au total, ils se partageront une somme de 470 314 $ afin de réaliser des projets dirigés par des aînés et qui favoriseront l’inclusion sociale ainsi que la participation des aînés.
« Je tiens à remercier et féliciter chacun des organismes qui a complété les démarches afin de présenter un projet en vertu du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Mon équipe et moi avons constaté un réel engouement cette année, et cela se reflète dans le financement exceptionnel dont la circonscription bénéficiera cette année. C’est une hausse de plus de 120 000 $ par rapport à l’an dernier ! Chacun de ces projets sera en mesure de produire des retombées concrètes et positives pour la communauté dans lequel il s’insérera, et je m’en réjouis » précise M. Blanchette-Joncas.
« C’est important de prendre soin de notre monde, de nos aînés. Ces projets lancés par les forces vives du milieu sont d’excellentes initiatives qui permettront de répondre à des besoins précis et réels. Cependant, il faut aussi des mesures plus structurantes à l’échelle nationale, et c’est pourquoi le Bloc Québécois continuera de plaider pour une hausse de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés, dès 65 ans. Nous sommes d’avis que chacun doit pouvoir vieillir dans la dignité et l’épanouissement ! » conclue le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.
Liste des projets ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du PNHA :
Nom de l’organisme | Titre du projet | Montant de la subvention ($) |
Club de l’âge d’or de Packington Inc | Centre multifonctionnel des Générations | 24 978 |
Centre d’action bénévole Région Témis inc. | Voisins Solidaires-Sécurité entre voisins (capsules choc) | 25 000 |
Centre polyvalent des aînés Rimouski-Neigette | Amélioration éclairage DEL et économie | 21 455 |
Cercle Culturel de l’Amitié | On active nos méninges | 4 425 |
Cercle de Fermières St-Anaclet | S’équiper pour mieux initier! | 9 625 |
Cercle de Fermières de Saint-Jean de Dieu | Amélioration des équipements pour les gens de chez-nous | 11 924 |
Cercle de fermières de Saint-Valérien | Formation continue des métiers d’art | 23 800 |
Cercle des Fermières de Cabano | Place à la technologie | 23 929 |
Club 50 + de Saint-Yves | Vieillir en santé physiquement et mentalement. | 24 896 |
Club 50 ans et plus Sacré-Cœur de Rimouski | Vieillir activement et impliquer les aînés | 19 854 |
Club des 50 ans et plus de Pointe-au-Père | Équipements adaptés personne perte d’autonomie, modification de l’éclairage et 50e anniversaire | 19 852 |
Club des 50 ans et plus de St-Marcellin | Pour une communauté active à St-Marcellin | 14 050 |
Club âge d’or de Saint-Éleuthère | Amélioration de l’accès au local | 12 280 |
Corporation de développement de Lac-des-Aigles (CDL) | Sentier le long de la rivière des Aigles | 24 500 |
FADOQ – Région Bas Saint-Laurent | Contrer l’abus dans un réseau actif! | 25 000 |
Fédération 04 Bas Saint-Laurent | Améliorer les communications | 22 498 |
Le Domaine des Trois-Pistoles | Salle technologique | 25 000 |
Manoir Alphonse Beaulieu | Jardins communautaires sur pilotis & Gazébo | 14 114 |
Municipalité Auclair | Aménagement du jardin collectif | 13 244 |
Municipalité Saint-Elzéar-de-Témiscouata | Réfection et amélioration d’un bâtiment en loisirs intergénérationnel | 25 000 |
Musée régional de Rimouski | Musée ami des aîné-e-s | 25 000 |
Office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN) | L’Inter-jardin des voisins | 13 390 |
Résidence A. Parent Inc. | Amélioration de la qualité de vie de nos aînés | 23 000 |
Ville de Rimouski | Regard sur l’âgisme! | 23 500 |
Vignette : Maxime Blanchette-Joncas avec monsieur Gilles Noël, président de la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent